Hal AAreal 1.678 m2 incl. omklædningsrum. Hallen alene er ca. 1.200 m2 med siddepladser til 400 tilskuere. Siddepladser på gulvet til arrangementer svarer til 640 personer og er det maximale antal, der må være i hallen.Der er dommerbord med indbygget Musik- og højtaleranlæg. Brug menuen øverst for ledige tider, priser m.m. | ![]() |
Hal BAreal: 1.289 m2 incl. omklædningsrum. Hallen alene er ca. 1.000 m2Siddepladser på gulvet til arrangementer svarer til 640 personer og er det maximale antal, der må være i hallen.Brug menuen øverst for ledige tider, priser m.m. | ![]() |
Hal CAreal: 726 m2 incl. omklædningsrum. Hallen alene er ca. 340 m2.Siddepladser på gulvet til arrangementer svarer til 230 personer og er det maximale antal, der må være i hallen.Brug menuen øverst for ledige tider, priser m.m. | ![]() |
Hal EHallen er oprindeligt opført til bordtennis og også kaldet “Madsens-Arena”. | ![]() |
KunstgræsbanenBlev indviet i november 2011 og udlejes til Fodbold-afdelingen i VRI.Ny belysning og støjmur mod de nærmeste naboer er etableret og godkendt 2017.Link for booking hos VRI-fodbold KLIK HER | ![]() |
Møde- og SelskabslokalerVi har lokaler til både møder og fest.I Caféen har vi “Hjørnelokalet”, der bruges til bl.a. netværksgrupper om morgenen med fuld forplejning m.v.Der forefindes projektor m.v. Se mere om fest her | ![]() |
Café SuveränBellevuehallerne driver selv Café Suverän. Vi har både succesfulde konfirmationer og adskillige fødselsdage, så se evt. mere på www.suveran.dk | ![]() |
NyhederHold Verdens bedste Fødselsdag i Bellevuehallerne.Se mere HER | ![]() |







