Priser pr 1. januar 2025
| Fester, weekends eller fredage og lørdage fra kl. 12.00 til kl. 12.00 | 3.000,- |
| Kun dag, samt f.eks søn- og helligdage fra kl. 8.00 til 24.00 | 3.000,- |
| Aftenleje på hverdage (fest, se ovenstående) | 1.300,- |
| Rengøring kan tilbydes(ikke oprydning) | 1.000,- |
| Sceneleje – 2 x 2 mtr, 2 x 3 mtr., 2 x 4 mtr. | 500,- |
| eller 3 x 4 mtr, 1.000,00 samt 4 x 6 mtr.3.000,00 – Opsætning | 1.000,- |
| Mikrofoner, både trådløse og med ledning – pr. arrangement | 500,- |
(bordstørrelse i selskabslokalet: 120 x 80 cm.)
- Se hvornår lokalet er ledigt…. “TRYK HER” eller i menuen til højre.
- Opret dine kontakt- og faktureringsoplysninger herunder.
- Efter 2) udfylder du KONTAKTFORMULAR HER og vi kontakter dig snarest muligt.